JEANS SIZE CHART/LENGTH
INSEAM(inch) |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
Mavi MEN
JEANS SIZE CHART/WIDTH
SIZE(international) | JEAN(inch) | EU(size) |
XXS/XS | 28-29 | 38-40 |
XS/S | 30-31 | 40-42 |
M/L | 32-33 | 42-44 |
L/XL | 34 | 44 |
XL | 36 | 46 |
XL/XXL | 38 | 48 |
TOPS SIZE CHART
SIZE(international) | EU(size) |
S | 40 |
M | 42 |
L | 44 |
XL | 46 |
XXL | 48 |
Mavi WOMEN
JEANS SIZE CHART/WIDTH
SIZE(international) | JEAN(inch) | EU(size) |
XS | 24-25 | 34 |
S | 26-27 | 36 |
M | 28-29 | 38 |
L | 30-31 | 40 |
XL | 32-33 | 42 |
XXL | 34-35 | 44 |
TOPS SIZE CHART
SIZE(international) | EU(size) |
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen